星期一, 3月 08, 2010

人口結構將重大改變台灣房地產(網路轉貼文章)

以台灣歷年出生人口來看,


購屋市場確是現在開始減少,

再過幾年市場會有很明顯的感覺。

人口是20年前就開始減少,

注意購屋市場的主力是三四十歲成家的新婚夫婦!



出生年次  年終人口    出生人口  出生率(千分率)

 36  6495099 241071 38.31

 37  6806136 263803 39.67

 38  7396931 300843 42.36



 39  7554399 323643 43.29

 40  7869247 385383 49.97

 41  8128374 372905 46.62

 42  8438016 374536 45.22

 43  8749151 383574 44.63

 44  9077643 403683 45.29

 45  9390381 414036 44.84

 46  9690250 394870 41.39

 47 10091928 413679 41.70



 48 10484725 423863 41.20

 49 10850685 422319 39.59

 50 11210084 422740 38.32

 51 11584942 426325 37.42

 52 11949260 427212 36.32

 53 12325025 419797 34.59

 54 12698700 409620 32.74

 55 13065473 418327 32.47

 56 13371083 376806 28.51



 57 13725991 396886 29.29

 58 14411976 393455 27.97

 59 14753911 396479 27.19

 60 15073216 382797 25.67

 61 15367774 368067 24.18

 62 15642467 369022 23.80

 63 15927167 369686 23.42

 64 16223089 369349 22.98

 65 16579737 425125 25.92

-人口開始減少

 66 16882053 397373 23.75

 67 17202491 410783 24.10

 68 17543067 424034 24.41

 69 17866008 413881 23.38

 70 18193955 414069 22.96

-人口開始明顯減少

 71 18515754 405263 22.08

 72 18 ???????? 383439 20.56

 73 19069194 371008 19.60



 74 19313825 346208 18.04

 75 19509082 309230 15.93

 76 19725010 314024 16.01

 77 19954397 342031 17.24

 78 20156587 315299 15.72

 79 20401305 335618 16.55

 80 20605831 321932 15.70

 81 20802622 321632 15.53

 82 20995416 325613 15.58



 83 21177874 322938 15.31

 84 21357431 329581 15.50

 85 21525433 325545 15.18

 86 21742815 326002 15.07

 87 21928591 271450 12.43

 88 22092387 283661 12.89

 89 22276672 305312 13.76

 90 22405568 260354 11.65

 91 22520776 247530 11.02



 92 22604550 227070 10.06



 93 22689122 216419  9.60

 94 22770383 205854  9.10

 95 22876527 204459  8.96

 96 22958359 204414  8.92



雖未實行一胎化,但跟一胎化差不多,

基本上買房子,要看容不容易脫手,

如無法脫手只能稱作[消費],不能當作[置產]

以兩岸三地的出生率來看,

大陸自1979開始實行一胎化,

臺灣,香港,澳門也進入少子化,平均一個家庭少於1.7個小孩

而購屋市場的主力是三四十歲成家的新婚夫婦,

1979+30=2009

以兩岸三地的人口來看,未來30年將少一半,

也就是說30年後,現在有一半的房子將養蚊子。

也就是自2009年開始,兩岸三地的房地產將由[中國]及[中資]主導房價下跌,

過去三四十年,因土地與房地產不能進口,



但人口激增(中國由4億增加至13億, 臺灣由6百萬增加至23百萬)所以房市上漲。





但未來30年,因土地與房地產不能出口,但人口遽減,所以房市爆跌,

正所謂成也風雲,敗也風雲。



這一波下跌至少30年,30年內,不動產真的不太會動。

[中國]及[中資]將是這一波主導房價下跌的主力,

未來房市,長期看空,短期看地方,

房子不住人,可以養蚊子!